ANAC (ex AVCP) - Sezione Amministrazione Trasparente
Per la comunicazione all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (art.1 comma 32 L. 190/2012)
Istituto: | Istituto Comprensivo "F.lli Cervi" di Nonantola |
Codice meccanografico: | MOIC82600R |
Codice fiscale: | 80011190362 |
Codice univoco ufficio: | |
Ordine di scuola: | Scuola secondaria di I grado, Scuola Primaria, Scuola dell'Infanzia |
Files disponibili nell'area ANAC (ex AVCP) del sito:
1 | URL: http://win.icnonantola.edu.it/public/avcp/AVCP_2021.xml | Kb 169,35 | 29/01/2022 13:14:56 |
2 | URL: http://win.icnonantola.edu.it/public/avcp/AVCP_2022.xml | Kb 169,98 | 28/01/2023 11:15:53 |
3 | URL: http://win.icnonantola.edu.it/public/avcp/avcp_dataset_2013.xml | Kb 198,71 | 16/12/2018 17:58:01 |
4 | URL: http://win.icnonantola.edu.it/public/avcp/avcp_dataset_2015.xml | Kb 588,99 | 16/12/2018 17:58:10 |
5 | URL: http://win.icnonantola.edu.it/public/avcp/avcp_dataset_2016.xml | Kb 762,07 | 16/12/2018 17:58:23 |
6 | URL: http://win.icnonantola.edu.it/public/avcp/avcp_dataset_2017.xml | Kb 937,84 | 16/12/2018 17:58:36 |
7 | URL: http://win.icnonantola.edu.it/public/avcp/avcp_dataset_2018.xml | Kb 1.129,57 | 30/01/2019 13:36:43 |
8 | URL: http://win.icnonantola.edu.it/public/avcp/avcp_dataset_2019.xml | Kb 1.260,40 | 30/01/2020 10:31:09 |
9 | URL: http://win.icnonantola.edu.it/public/avcp/avcp_dataset_2020.xml | Kb 1.346,33 | 28/01/2021 12:46:41 |
Nota bene: i file potrebbero essere presenti anche in altre aree del sito web.
Consultare la sezione "Amministrazione Trasparente" per ulteriori informazioni.
Consultare la sezione "Amministrazione Trasparente" per ulteriori informazioni.